Насос центробежный Hmax30м Qmax450л/мин: 775254 предназначен для перекачивания чистой воды. Насос центробежный Hmax30м Qmax450л/мин: 775254 может применяться для:
Установка оборудования должна производиться в местах, защищенных от атмосферного воздействия и влаги. Купить насос в нашем интернет- магазине просто и выгодно:
Комплектация:
Основные данные:
Торговая марка | Leo |
Гарантия, мес | 18 |
Технические данные:
Максимальный напор, м | 30 |
Максимальная производительность, л/мин | 440 |
Количество фаз | Однофазный |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI304 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Обмотка статора двигателя | Медь |
Механическое уплотнение | Керамика/графит |
Класс изоляции | В |
Класс защиты | IP44 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 60 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 |
Перекачиваемая жидкость | Чистая вода |
Диаметр всасывающего патрубка, " (дюйм) | 2 |
Диаметр напорного патрубка, " (дюйм) | 2 |
Максимальная высота всасывания, м | 7 |
Материал корпуса | Чугун |
Диаметр твердых частиц во взвешенном состоянии, мм | 2 |
Габаритные размеры:
Масса, кг | 23,0 |
Длина, мм | 213,5 |
Ширина, мм | 277 |
Высота, мм | 60 |
Длина упаковки, мм | 418 |
Ширина упаковки, мм | 246 |
Высота упаковки, мм | 300 |
Графики зависимости производительности от создаваемого напора при частоте вращения двигателя 2850 об/мин
a:1:{i:0;a:3:{s:5:"title";s:24:"Документация";s:2:"id";s:13:"dokumentacija";s:7:"content";s:99:"[pdfviewer]/storage/images/uploads/2018/03/nasos-centrobezhnyj.pdf[/pdfviewer]";}}
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на Насос центробежный Hmax30м Qmax450л/мин: 775254
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
© Copyright 2017-2024